第二届十大厨师、十大点心师、十大服务技师评选结果出炉啦
发布时间:2019-06-25 10:05 浏览:1218
次
为期近一个月的番禺区第二届十大评选活动
在众人的热切瞩目下落下帷幕
经过一轮又一轮的激烈比赛后
评委从色、香、味、营养
及特色性、创新性、安全性等方面综合考量
十大厨师、十大点心师、十大服务技师
评选结果出来了
(排名不分先后)
编号 | 参加单位 | 姓名 |
1 | 番禺宾馆 | 莫志坚 |
2 | 番禺大厦 | 黄敏峰 |
3 | 渔旺十八海鲜酒家 | 赖石洪 |
5 | 道谷饭店 | 蒋泽林 |
6 | 雍苑食府 | 覃祚光 |
7 | 富豪山庄酒家 | 梁绍溪 |
8 | 旭季轩 | 彭志文 |
10 | 顺鼎私房菜 | 岑竞芳 |
13 | 莲花山粤海度假村 | 李星平 |
14 | 渔民新村 | 曾庆凡 |
编号 | 参加单位 | 姓名 |
1 | 番禺宾馆 | 甘志标 |
2 | 番禺大厦 | 黄健峰 |
3 | 滋粥楼 | 韩米嘉 |
4 | 道谷饭店 | 袁永生 |
5 | 雍苑食府 | 郭其明 |
6 | 富豪山庄酒家 | 李祥皆 |
7 | 御苑 | 曾文兴 |
8 | 渔旺喜宴 | 潘记福 |
10 | 百乐门宴会中心 | 钟伟森 |
12 | 渔民新村 | 周锡永 |
编号 | 参加单位 | 姓名 |
1 | 番禺宾馆 | 林少梅 |
2 | 番禺大厦 | 李文芳 |
3 | 渔旺十八海鲜酒家 | 陆西珍 |
4 | 滋粥楼 | 陈有莲 |
5 | 顺鼎私房菜 | 岑妹水 |
6 | 雍苑食府 | 林洁娴 |
7 | 富豪山庄酒家 | 何清容 |
8 | 御苑 | 叶海燕 |
11 | 莲花山粤海度假村 | 李妹 |
15 | 渔民新村饮 | 黄园 |
编号 | 参加单位 | 姓名 |
4 | 滋粥楼 | 邓树伟 |
9 | 御苑 | 谢崇喜 |
11 | 番来顺 | 陈健明 |
12 | 百乐门宴会中心 | 李燕军 |
编号 | 参加单位 | 姓名 |
9 | 悦丰酒家 | 梅文胜 |
11 | 莲花山粤海度假村 | 罗振尤 |
编号 | 参加单位 | 姓名 |
9 | 滋粥楼 | 覃宏丽 |
10 | 番来顺 | 苏冬梅 |
12 | 莲花山粤海度假村 | 尹建娇 |
13 | 渔旺喜宴 | 杨娟 |
将在明晚番禺宾馆富华宫举行
让我们一起期待吧